1 motorizare
diesel
4
variante de putere pentru motorizare Blue dCi de 2 l
Disponibile în două variante de lungime și ampatament, șasiurile și șasiurile platou fix permit multiple personalizări.
Disponibil în 3 variante de lungime, noul Renault Master șasiu și șasiu platou fix este potrivit cerințelor oricărei adaptări.
L2H1 | L3H1 | |
---|---|---|
capacitate de încărcare utilă diesel min/max (kg)* | 2.017 / 2.280 | 2.051 / 2.280 |
încărcare utilă min/max E-Tech (kg)* | 1.829/2.006 | 1.720 /1.949 |
lungimea maximă (mm) | 5.565 | 6.195 |
lungime maximă a conversiei (mm) | 3.834 | 4.779 |
ampatament (mm) | 3.585 | 4.215 |
lățimea totală (mm) | 2.080 | 2.080 |
lățimea maximă de conversie cu oglinzi standard/extinse (mm) | 2.170 / 2.350 | 2.170/2.350 |
înălțimea maximă de conversie (mm) | 3.500 | 3.500 |
calea roților față/spate (mm) | 1.770 / 1.730 | 1.770 / 1.730 |
proeminența față (mm) | 970 | 970 |
proeminență spate (mm) | 1.010 | 1.010 |
lățimea interioară între pasajele roților (mm) | 1.380 | 1.380 |
* pentru versiunea cu 2 locuri 4T
L2H1 | L3H1 | |
---|---|---|
capacitate de încărcare utilă diesel min/max (kg)* | 1.533 / 1.661 | 1.519 / 1.652 |
încărcare utilă min/max E-Tech (kg)* | 1.301 / 1.461 | 1.230 / 1.440 |
lungimea maximă (mm) | 5.730 | 6.360 |
lungime maximă a conversiei (mm) | 6.348 | 7.293 |
ampatament (mm) | 3.585 | 4.215 |
lățimea totală (mm) | 2.080 | 2.080 |
lățimea maximă de conversie cu oglinzi standard/extinse (mm) | 2.466 / 2.631 | 2.466/2.631 |
înălțimea maximă de conversie (mm) | 3.500 | 3.500 |
calea roților față/spate (mm) | 1.770 / 1.730 | 1.770 / 1.730 |
proeminența față (mm) | 970 | 970 |
proeminență spate (mm) | 1.010 | 1.010 |
lățimea interioară între pasajele roților (mm) | 1.175 | 1.175 |
* pentru versiunea cu 2 locuri 3.5T
L3H1 | |
---|---|
capacitate de încărcare utilă diesel min/max (kg)* | 1.329 / 1.512 |
încărcare utilă min/max E-Tech (kg)* | nu este disponibilă |
lungimea maximă (mm) | 6.360 |
lungime maximă a conversiei (mm) | 7.293 |
ampatament (mm) | 4.215 |
lățimea totală (mm) | 2.080 |
lățimea maximă de conversie cu oglinzi standard/extinse (mm) | 2.466 / 2.631 |
înălțimea maximă de conversie (mm) | 2.260 |
calea roților față/spate (mm) | 3.500 |
proeminența față (mm) | 1.770 / 1.730 |
proeminență spate (mm) | 970 |
lățimea interioară între pasajele roților (mm) | 1.175 |
* pentru versiunea cu 2-3 locuri 3.5T
Personalizează noul Renault Master șasiu sau șasiu platou fix, prin selectarea motorizării, elementelor de design, echipamentelor și accesoriilor preferate.
Noul Renault Master oferă o gamă diversificată de motorizări, pentru a putea acoperi toate tipurile de utilizare, cu motorizarea Blue dCi de 2 l - disponibilă în 3 niveluri de putere.
diesel
motorizare diesel
Cu 4 niveluri de putere, versiunea diesel este cuplată la o nouă cutie de viteze automată cu 9 trepte*, care permite reducerea consumului de combustibil și emisiilor de CO₂.
contactează un agent* în curând
Disponibil în diferite versiuni de dimensiuni și motorizări, noul Renault Master șasiu și șasiu platou fix oferă aerodinamică, putere, volum și conectivitate prin sistemul openR link și servicii Google integrate*.
*Google, Google Play, Google Maps, Waze și alte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale companiei Google LLC și sunt disponibile opțional în funcție de versiune.
furgonetă