simulează autonomia ta electrică cu Renault Trafic Van*
- autonomie
- încărcare
- estimare economii
4.500 RON
economii estimate pe an*
TRAFIC VAN E-TECH ELECTRIC
- 960 RON
- cost anual
vehiculul tău de referință
- 5.460 RON
- cost anual
*simulator autonomie pentru versiunea L1H1
cabluri și echipamente
Furgoneta Renault Trafic E-Tech electric este echipat cu un cablu mod 3, care este ideal pentru utilizarea la o stație de încărcare la domiciliu sau publică. De asemenea, poți alege alte cabluri opționale atunci când selectezi echipamente și accesorii.
durata de încărcare și autonomia
Aici poți consulta durata de încărcare recomandată pentru încărcarea zilnică. Valori pentru condiții optime. Mai multe informații sunt disponibile în simulator.
| tip dispozitiv | putere stație de încărcare | tip cablu de utilizat | durata de încărcare pentru o baterie de 52 kWh | |
|---|---|---|---|---|
| priză de uz casnic | stație de încărcare la domiciliu | 7,4 kW CA | cablu de încărcare mod 3 disponibil standard | 15 la 80% => 5h39 |
| priză de uz casnic ranforsată | 3,7 kW CA | cablu mod 2 sau cablu pentru încărcător flexibil opțional | 15 la 80% => 12h12 | |
| priză de uz casnic standard | 2,3 kW CA | cablu pentru încărcător flexibil mod 2 disponibil opțional | 15 la 80% =>25h41 | |
| stație publică | stație publică de încărcare rapidă | 50 kW | cablu atașat la stația de încărcare | 15 la 80% ==> 56 de minute |
| stație publică de încărcare | 22 kW | cablu de încărcare mod 3 disponibil standard | 15 la 80% => 1h49 |


